|
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
|
RPS-D3MI-DM173 |
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | ||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tanggal Penyusunan | |
| KULIAH KERJA LAPANGAN | DM173 | IS Project Management | 0 | 4 | 5 | 07 Aug 2023 |
| Pengesahan | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Ka PRODI |
|
Supriatin, A.Md., S.Kom., M.Kom. |
Yuli Astuti, S.Kom., M.Kom. |
AKHMAD DAHLAN, S.KOM., M.KOM. |
| Capaian Pembelajaran | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL02 | Memiliki semangat juang, kedisiplinan, kemandirian, dan kewirausahaan serta terbuka dengan perkembangan teknologi baru dalam penerapan di kehidupan kampus, masyarakat, maupun DUDIKA | |
| CPL04 | Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi, serta mampu bertanggung jawab pada pencapaian hasil baik secara mandiri atau berkelompok di dalam maupun di luar kampus | |
| CPL05 | Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk mencegah plagiasi | |
| CPL08 | Mampu membangun sistem informasi dengan menerapkan tools, teknik, dan proses manajemen proyek serta menerapkan teknik UI/UX berdasarkan metodologi yang tepat sesuai dengan karakteristik kebutuhan organisasi. | |
| CPL10 | Mampu memahami konsep manajemen proyek untuk pengembangan sistem informasi, perancangan UI/UX, dan penggunaan data yang legal sesuai dengan kebutuhan organisasi beserta keamanannya. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK.02.1 | Mahasiswa mampu menunjukkan semangat juang dan kemandirian, serta terbuka untuk mempelajari perkembangan teknologi baru | |
| CPMK.04.1 | Mahasiswa mampu menunjukkan kerja sama, komunikasi, dan inovasi serta mampu bertanggung jawab pada pencapaian hasil yang baik secara mandiri maupun berkelompok | |
| CPMK.05.1 | Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk mencegah plagiasi | |
| CPMK.08.1 | Mampu menggunakan metode pengembangan sistem informasi sesuai dengan karakteristik kebutuhan organisasi | |
| CPMK.10.2 | Mampu menjelaskan konsep perancangan sistem dalam pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| sub.cpmk.DM173.CPMK.02.1. | Mahasiswa mampu menunjukkan semangat juang dan kemandirian, serta terbuka untuk mempelajari perkembangan teknologi baru dilingkungan industri. | |
| sub.cpmk.DM173.CPMK.04.1. | Mahasiswa mampu menunjukkan kerja sama, komunikasi, dan inovasi serta mampu bertanggung jawab pada pencapaian hasil yang baik secara mandiri maupun berkelompok pada saat KKL. | |
| sub.cpmk.DM173.CPMK.05.1. | Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk mencegah plagiasi sesuai dengan konsentrasi masing-masing yaitu pemrograman Website, Pemrograman Mobile dan Multimedia Interaktif. | |
| sub.cpmk.DM173.CPMK.08.1. | Mampu menggunakan metode pengembangan sistem informasi sesuai dengan projek yang dibuat. | |
| Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK | ||
| CPMK.04.1 |
sub.cpmk.DM173.CPMK.04.1. |
|
| CPMK.05.1 |
sub.cpmk.DM173.CPMK.05.1. |
|
| CPMK.08.1 |
sub.cpmk.DM173.CPMK.08.1. |
|
| CPMK.02.1 |
sub.cpmk.DM173.CPMK.02.1. |
|
| Deskripsi Singkat MK | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menerapkan teori dan keterampilan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Mahasiswa Program Studi D3 Manajemen Informatika akan mengunjungi perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang teknologi informasi untuk memahami proses kerja, manajemen sistem informasi, serta implementasi teknologi dalam dunia industri. KKL bertujuan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa tentang dunia kerja, memperluas jaringan profesional, serta membekali mahasiswa dengan pemahaman praktis yang relevan dengan bidang manajemen informatika. | |
| Bahan Kajian : Materi Pembelajaran | bekerjasama dengan anggota kelompok dalam membangun sistem menggunakan acuan dari matakuliah Pemrograman Berbasis Objek; Manajemen Proyek Sistem Informasi; Sistem Basis Data | |
| Pustaka | Utama | |
|
|
||
| Pendukung | ||
|
|
||
| Dosen Pengampu | Supriatin, M.Kom | |
| Mata Kuliah Syarat | - | |
| Pertemuan Ke | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | ||||
| 1 | sub.cpmk.DM173.CPMK.02.1.-Mahasiswa mampu menunjukkan semangat juang dan kemandirian, serta terbuka untuk mempelajari perkembangan teknologi baru dilingkungan industri. | - Ketepatan penyelesaian proposal sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditargetkan. - Ketepatan format admistrasi yang diimplementasikan dalam proposal yang dibuat. |
Kriteria Ketepatan hasil proyek sesuai topik yang dipilih Teknik diskusi kelompok |
Pemahaman materi mandiri,Kegiatan Mandiri,[PM=400 Menit] |
Topik Pembuatan Proposal Kuliah Kerja Lapangan Sub Topik Mengerjakan pembuatan proposal untuk instansi/perusahaan sesuai format administrasi yang berlaku di Universitas Amikom Yogyakarta |
10 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | sub.cpmk.DM173.CPMK.04.1.-Mahasiswa mampu menunjukkan kerja sama, komunikasi, dan inovasi serta mampu bertanggung jawab pada pencapaian hasil yang baik secara mandiri maupun berkelompok pada saat KKL. | Keaktifan mahasiswa menjalin komunikasi ke instansi/perusahaan yang dipilih sebagai tempat KuliahKerja Lapangan (KKL) |
Kriteria Ketepatan pemaparan presentasi sesuai ketentuan Teknik Presentasi |
Pemahaman materi mandiri,Presentasi,[PS=400 Menit] |
Topik Prosedur Pengajuan Kunjungan Kuliah Kerja lapangan Sub Topik Melakukan Kunjungan kuliah kerja lapangan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku pada Universitas Amikom Yogyakarta |
10 | |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | sub.cpmk.DM173.CPMK.04.1.-Mahasiswa mampu menunjukkan kerja sama, komunikasi, dan inovasi serta mampu bertanggung jawab pada pencapaian hasil yang baik secara mandiri maupun berkelompok pada saat KKL. | Ketepatan dalambersikap sopan, aktif, professional dan bertanggungjawab dalamKunjungan KuliahKerja Lapangan |
Kriteria Ketepatan jawaban dan kesesuaian sintaks dan output yang diminta Teknik Diskusi, Presentasi |
Pemahaman materi mandiri,Diskusi,[DS=400 Menit] |
Topik Pelaksanaan Kunjungan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Sub Topik Menggali informasi perkembangan Projek beserta implementasinya pada instansi/perusahaan yang dikunjungi Kuliah Kerja Lapangan (KKL). |
10 | |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | sub.cpmk.DM173.CPMK.05.1.-Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk mencegah plagiasi sesuai dengan konsentrasi masing-masing yaitu pemrograman Website, Pemrograman Mobile dan Multimedia Interaktif. | Ketepatan dalam menjelaskan projek yang dibuat kepada dosen pembimbing lapangan baik yang ada dikampus maupun yang ada di mitra |
Kriteria Ketepatan jawaban dan kesesuaian sintaks dan output yang diminta Teknik Presentasi |
Pemahaman materi mandiri,Presentasi,[PS=200 Menit] |
Topik memaparkan hasil analisis Perancangan Sistem Sub Topik memaparkan perancangan sistem yang dibuat kepada dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing mitra |
10 | |
| 14 | |||||||
| 15 | sub.cpmk.DM173.CPMK.05.1.-Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk mencegah plagiasi sesuai dengan konsentrasi masing-masing yaitu pemrograman Website, Pemrograman Mobile dan Multimedia Interaktif. | Ketepatan mahasiswa dalam memaparkan projek yang akan dibuat |
Kriteria Ketepatan jawaban dan kesesuaian sintaks dan output yang diminta Teknik penugasan |
Ujian terjadwal,Tugas Take Home,[TH=100 Menit] |
Topik Ujian Tengah Semester Sub Topik Ujian Tengah Semester |
10 | |
| 16 | sub.cpmk.DM173.CPMK.08.1.-Mampu menggunakan metode pengembangan sistem informasi sesuai dengan projek yang dibuat. | Ketepatan mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan sisten dan database |
Kriteria Ketepatan menjelaskan dan implementasi Teknik Diskusi |
Pemahaman materi mandiri,Implementasi Proyek,[IP=500 Menit] |
Topik Melakukan perancangan dan implementasi projek Sub Topik Menentukan dan membuat rancangan sistem dengan menggunakan metode tertentu dan diimplementasikan menggunakan metode pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan organisasi |
20 | |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | sub.cpmk.DM173.CPMK.08.1.-Mampu menggunakan metode pengembangan sistem informasi sesuai dengan projek yang dibuat. | ketepatan dalam mengimplementasikan pengembangan sisten dengan metode tertentu |
Kriteria Ketepatan menjelaskan dan implementasi Teknik Diskusi |
Praktikum,Praktikum,[P=400 Menit] |
Topik Implementasi sistem Sub Topik Melakukan Implementasi sistem sesuai dengan metode yang digunakan |
10 | |
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | sub.cpmk.DM173.CPMK.02.1.-Mahasiswa mampu menunjukkan semangat juang dan kemandirian, serta terbuka untuk mempelajari perkembangan teknologi baru dilingkungan industri. | Ketepatan dalam menjelaskan projek hasil yang telah dibuat mahasiswa |
Kriteria Ketepatan menjelaskan dan implementasi Teknik Presentasi |
Pemahaman materi mandiri,Presentasi,[PS=400 Menit] |
Topik Presentasi hasil projek Sub Topik Presentasi hasil akhir projek mahasiswa kepada dosen pembimbing lapangan dan pembimbing dari mitra magang |
5 | |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | sub.cpmk.DM173.CPMK.08.1.-Mampu menggunakan metode pengembangan sistem informasi sesuai dengan projek yang dibuat. | ketepatan presentasi hasil akhir magang |
Kriteria Ketepatan menjelaskan dan implementasi Teknik Penugasan |
Ujian terjadwal,Tugas Take Home,[TH=100 Menit] |
Topik Ujian Akhir Semester Sub Topik Ujian Akhir Semester |
15 | |
| CPL | MK | CPMK | Tugas Teori (Kelompok) | Unjuk Kerja (Presentasi) | Tugas Teori (Individu) | Tes Tulis (UAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL02 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.02.1 | Y | |||
| CPL04 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.04.1 | Y | |||
| CPL05 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.05.1 | Y | Y | ||
| CPL08 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.08.1 | Y | Y | ||
| CPL10 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.10.2 | Y |
| CPL | CPMK | Sub-CPMK | Detail Penugasan (Teknik Penilaian) | Bobot % | Kriteria Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL02 | CPMK.02.1 | sub.cpmk.DM173.CPMK.02.1. | diskusi kelompok | 10 | Ketepatan hasil proyek sesuai topik yang dipilih |
| CPL04 | CPMK.04.1 | sub.cpmk.DM173.CPMK.04.1. | Presentasi | 10 | Ketepatan pemaparan presentasi sesuai ketentuan |
| CPL04 | CPMK.04.1 | sub.cpmk.DM173.CPMK.04.1. | Diskusi, Presentasi | 10 | Ketepatan jawaban dan kesesuaian sintaks dan output yang diminta |
| CPL05 | CPMK.05.1 | sub.cpmk.DM173.CPMK.05.1. | Presentasi | 10 | Ketepatan jawaban dan kesesuaian sintaks dan output yang diminta |
| CPL05 | CPMK.05.1 | sub.cpmk.DM173.CPMK.05.1. | penugasan | 10 | Ketepatan jawaban dan kesesuaian sintaks dan output yang diminta |
| CPL08 | CPMK.08.1 | sub.cpmk.DM173.CPMK.08.1. | Diskusi | 20 | Ketepatan menjelaskan dan implementasi |
| CPL08 | CPMK.08.1 | sub.cpmk.DM173.CPMK.08.1. | Diskusi | 10 | Ketepatan menjelaskan dan implementasi |
| CPL10 | CPMK.10.2 | sub.cpmk.DM173.CPMK.02.1. | Presentasi | 5 | Ketepatan menjelaskan dan implementasi |
| CPL08 | CPMK.08.1 | sub.cpmk.DM173.CPMK.08.1. | Penugasan | 15 | Ketepatan menjelaskan dan implementasi |
| Total | 100 | ||||
| CPL | MK | CPMK | Tugas Teori (Kelompok) | Unjuk Kerja (Presentasi) | Tugas Teori (Individu) | Tes Tulis (UAS) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL02 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.02.1 | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| CPL04 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.04.1 | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| CPL05 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.05.1 | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% |
| CPL08 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.08.1 | 30% | 0% | 0% | 15% | 45% |
| CPL10 | KULIAH KERJA LAPANGAN | CPMK.10.2 | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 100% | |||||||