|
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
|
RPS-S1SI-SI049 |
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | ||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tanggal Penyusunan | |
| SKRIPSI | SI049 | Project Management | 6 | 0 | 6 | 20 Feb 2025 |
| Pengesahan | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Ka PRODI |
|
Anggit Dwi Hartanto, M.Kom |
Atik Nurmasani M.Kom |
Anggit Dwi Hartanto, M.Kom |
| Capaian Pembelajaran | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL05 | Mampu menyusun dokumentasi aplikasi interaktif atau sistem informasi atau penelitian secara sistematis berdasarkan topik tertentu atau studi kasus nyata atau praktek industri | |
| CPL09 | Mampu mengelola pembuatan aplikasi interaktif atau sistem informasi dengan metode pengembangan dan topik tertentu | |
| CPL11 | Mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, manajemen pengelolaan, dan penelitian untuk pengembangan aplikasi interaktif atau sistem informasi | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK14 | Mampu menyusun dokumentasi penelitian secara sistematis berdasarkan topik tertentu atau studi kasus nyata | |
| CPMK26 | Mengelola pembuatan aplikasi interaktif atau sistem informasi dengan metode pengembangan dan topik tertentu | |
| CPMK37 | Mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep penelitian untuk pengembangan aplikasi interaktif atau sistem informasi | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| sub.cpmk.SI049.CPMK14.1 | Mampu menyusun dokumentasi penelitian secara sistematis berdasarkan topik tertentu atau studi kasus nyata | |
| sub.cpmk.SI049.CPMK26.1 | Mengelola pembuatan aplikasi interaktif atau sistem informasi dengan metode pengembangan dan topik tertentu | |
| sub.cpmk.SI049.CPMK37.1 | Mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep penelitian untuk pengembangan aplikasi interaktif atau sistem informasi | |
| Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK | ||
| CPMK14 |
sub.cpmk.SI049.CPMK14.1 |
|
| CPMK26 |
sub.cpmk.SI049.CPMK26.1 |
|
| CPMK37 |
sub.cpmk.SI049.CPMK37.1 |
|
| Deskripsi Singkat MK | Skripsi adalah karya ilmiah yang harus dibuat (disusun) oleh mahasiswa program Strata 1 (S1) untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi dibidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah/ metode rancangan baru, yang bertujuan sebagai syarat akhir kelulusan pendidikan. | |
| Bahan Kajian : Materi Pembelajaran | - | |
| Pustaka | Utama | |
|
||
| Pendukung | ||
|
||
| Dosen Pengampu | - | |
| Mata Kuliah Syarat | Metodologi Penenlitian | |
| Pertemuan Ke | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | ||||
| 1 | sub.cpmk.SI049.CPMK14.1-Mampu menyusun dokumentasi penelitian secara sistematis berdasarkan topik tertentu atau studi kasus nyata | - |
Kriteria Ketepatan Jawaban Teknik - |
Ujian terjadwal,Presentasi,[PS=60 Menit] |
Ujian terjadwal,Presentasi,[PS=60 Menit] |
Topik - Sub Topik - |
25 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | sub.cpmk.SI049.CPMK26.1-Mengelola pembuatan aplikasi interaktif atau sistem informasi dengan metode pengembangan dan topik tertentu | - |
Kriteria Ketepatan Jawaban Teknik - |
Ujian terjadwal,Presentasi,[PS=60 Menit] |
Ujian terjadwal,Presentasi,[PS=60 Menit] |
Topik - Sub Topik - |
40 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | sub.cpmk.SI049.CPMK37.1-Mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep penelitian untuk pengembangan aplikasi interaktif atau sistem informasi | - |
Kriteria Ketepatan Jawaban Teknik - |
Ujian terjadwal,Presentasi,[PS=60 Menit] |
Ujian terjadwal,Presentasi,[PS=60 Menit] |
Topik - Sub Topik - |
35 |
| CPL | MK | CPMK | Unjuk Kerja (Presentasi) |
|---|---|---|---|
| CPL05 | SKRIPSI | CPMK14 | Y |
| CPL09 | SKRIPSI | CPMK26 | Y |
| CPL11 | SKRIPSI | CPMK37 | Y |
| CPL | CPMK | Sub-CPMK | Detail Penugasan (Teknik Penilaian) | Bobot % | Kriteria Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL05 | CPMK14 | sub.cpmk.SI049.CPMK14.1 | - | 25 | Ketepatan Jawaban |
| CPL09 | CPMK26 | sub.cpmk.SI049.CPMK26.1 | - | 40 | Ketepatan Jawaban |
| CPL11 | CPMK37 | sub.cpmk.SI049.CPMK37.1 | - | 35 | Ketepatan Jawaban |
| Total | 100 | ||||
| CPL | MK | CPMK | Unjuk Kerja (Presentasi) | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPL05 | SKRIPSI | CPMK14 | 25% | 25% |
| CPL09 | SKRIPSI | CPMK26 | 40% | 40% |
| CPL11 | SKRIPSI | CPMK37 | 35% | 35% |
| 100% | ||||